2023年各公租房个别承租对象退出清单

日期:2023-06-15
作者:
来源: 化州市住房和城乡建设局
| 序号 | 原保障对象姓名 | 保障住房类型 | 套型面积 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 何陈玲 | 公租住房 | 45 | 02幢公租房 | 自愿申请退房 |
| 2 | 周婧儿 | 公租住房 | 47 | 03幢公租房 | 自愿申请退房 |
| 3 | 李卫洁 | 公租住房 | 31 | 05幢公租房 | 自愿申请退房 |
| 4 | 赖建 | 公租住房 | 39 | 05幢公租房 | 自愿申请退房 |
| 5 | 钟炎英 | 公租住房 | 50 | 011幢公租房 | 自愿申请退房 |
| 6 | 陈钟明 | 公租住房 | 29 | 011幢公租房 | 自愿申请退房 |
| 7 | 黄雄 | 公租住房 | 32 | 012幢公租房 | 自愿申请退房 |
| 8 | 谢淑英 | 公租住房 | 21 | 012幢公租房 | 自愿申请退房 |
| 9 | 谢小平 | 公租住房 | 35.54 | 平定公租房 | 自愿申请退房 |
| 10 | 李洁贞 | 公租住房 | 35.6 | 平定公租房 | 自愿申请退房 |
| 11 | 颜建盛 | 公租住房 | 47.36 | 那务公租房 | 自愿申请退房 |
| 12 | 全环球 | 公租住房 | 28.73 | 那务公租房 | 自愿申请退房 |
| 13 | 周美芬 | 公租住房 | 20.53 | 合江公租房 | 自愿申请退房 |
| 14 | 孙伟增 | 公租住房 | 39.83 | 合江公租房 | 自愿申请退房 |
| 15 | 林春梅 | 公租住房 | 11.72 | 杨梅公租房 | 自愿申请退房 |
| 16 | 何广艺 | 公租住房 | 32.68 | 官桥公租房 | 自愿申请退房 |
以上内容版权均属于本网站,未经授权不得改编、摘编或以其他方式使用上述相关内容。
经授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化州政府网”。