化州市2023年公共租赁住房分配信息

日期:2024-01-08
作者:
来源: 化州市住房和城乡建设局
化州市2023年公共租赁住房分配信息
2023年城区公租房抽签分配入住11户,南盛公租房抽签分配入住9户,杨梅公租房抽签分配入住4户。
附件:1.化州市2023年城区公共租赁住房抽签分配表
2.化州市2023年城区申请对象轮候表
3.化州市2023年南盛公共租赁住房抽签分配表
4.化州市2023年杨梅公共租赁住房抽签分配表
化州市住房和城乡建设局 2024年1月8日
附件1 化州市2023年城区公共租赁住房抽签分配表
序号 | 幢/房号 | 户型 | 入住名单 |
1 | 02-305 | 2房1厅 | 罗郁红 |
2 | 03-203 | 2房1厅 | 朱建国 |
3 | 03-302 | 2房1厅 | 李卫燕 |
4 | 03-601 | 2房1厅 | 林俏俏 |
5 | 05-104 | 2房1厅 | 何建华 |
6 | 09-805 | 2房1厅 | 薛婵芳 |
7 | 010-405 | 2房1厅 | 陈 聪 |
8 | 011-306 | 1房1厅 | 黄鹏宇 |
9 | 011-706 | 1房1厅 | 钱土寿 |
10 | 011-910 | 1房1厅 | 陈秋月 |
11 | 012-311 | 1房1厅 | 国东东 |
附件2 化州市2023年城区申请对象轮候表
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 家庭人数 |
1 | 李卫燕 | 440924********18** | 4 |
2 | 吴佳聪 | 440924********58** | 2 |
3 | 李云锋 | 440924********12** | 5 |
4 | 朱建国 | 440982********14** | 3 |
5 | 吴 伟 | 440924********12** | 3 |
6 | 黄鹏宇 | 440924********14** | 2 |
7 | 庞晓明 | 440924********45** | 4 |
8 | 庞亚琼 | 440982********14** | 2 |
9 | 罗郁红 | 440924********14** | 3 |
10 | 庞春梅 | 440982********45** | 4 |
11 | 陈秋月 | 440924********14** | 2 |
12 | 李国佳 | 440982********14** | 4 |
13 | 李小玲 | 440924********16** | 4 |
14 | 张志伟 | 440982********10** | 1 |
15 | 梁海霞 | 440924********14** | 5 |
16 | 覃小恒 | 440982********14** | 5 |
17 | 陈卓艺 | 440924********14** | 2 |
18 | 陈 聪 | 440982********14** | 5 |
19 | 王冰艳 | 440924********14** | 3 |
20 | 曾志 | 440924********23** | 3 |
21 | 国东东 | 440982********14** | 2 |
22 | 蒙土贵 | 440924********14** | 2 |
23 | 杨胜超 | 440924********12** | 3 |
24 | 王战云 | 440982********61** | 4 |
25 | 陈春梅 | 440882********18** | 3 |
26 | 李增瑞 | 440924********25** | 4 |
27 | 林土生 | 440924********25** | 5 |
28 | 王福裕 | 440924********12** | 6 |
29 | 李亚标 | 440924********43** | 5 |
30 | 林 娟 | 440924********12** | 5 |
31 | 刘君华 | 440924********61** | 4 |
32 | 钱土寿 | 440924********14** | 1 |
33 | 李水英 | 440924********43** | 1 |
34 | 林俏俏 | 440982********14** | 3 |
35 | 薛婵芳 | 440982********67** | 3 |
36 | 覃标英 | 440924********14** | 4 |
37 | 黄日斌 | 440982********53** | 4 |
38 | 麦晓冰 | 440982********14** | 4 |
39 | 李汶珊 | 440924********14** | 1 |
40 | 陈土荣 | 440924********19** | 4 |
41 | 林金娣 | 440811********00** | 6 |
42 | 杨 任 | 440982********40** | 4 |
43 | 柯红梅 | 440982********16** | 1 |
44 | 陈美娟 | 440924********14** | 4 |
45 | 马亚赛 | 440924********12** | 4 |
46 | 宁文华 | 440982********45** | 5 |
47 | 彭 华 | 440924********12** | 5 |
48 | 郑耀虎 | 440924********14** | 3 |
49 | 廖燕波 | 440982********43** | 4 |
50 | 李勇胜 | 440982********18** | 5 |
51 | 张诗琴 | 440982********14** | 2 |
52 | 黎国勇 | 440924********14** | 4 |
53 | 董陈娇 | 440982********31** | 5 |
54 | 阮亚金 | 440924********14** | 1 |
55 | 柯湘 | 440924********52** | 3 |
56 | 翁志强 | 440924********14** | 4 |
57 | 刘愉华 | 440924********14** | 3 |
58 | 陈金莲 | 440982********40** | 4 |
59 | 王梅玲 | 440924********02** | 1 |
60 | 李康生 | 440982********14** | 3 |
61 | 曾载善 | 440924********49** | 5 |
62 | 黄秀丽 | 440982********67** | 5 |
63 | 张峻源 | 440924********20** | 5 |
64 | 戴红燕 | 440924********21** | 5 |
65 | 庞亚飞 | 440924********43** | 5 |
66 | 陈小玲 | 440982********41** | 6 |
67 | 戴敏华 | 440982********23** | 5 |
68 | 王土娟 | 440982********61** | 5 |
69 | 王日金 | 440924********49** | 4 |
70 | 陈彩英 | 440924********43** | 5 |
71 | 陈晓燕 | 440924********21** | 1 |
72 | 钟 尉 | 440982********53** | 3 |
73 | 李土金 | 440982********18** | 4 |
74 | 杨土明 | 440924********14** | 3 |
75 | 董权毅 | 440982********66** | 4 |
76 | 洪晓文 | 440924********14** | 2 |
77 | 黄贵莲 | 440982********67** | 4 |
78 | 陈月圆 | 440982********15** | 4 |
79 | 梁成群 | 440924********14** | 3 |
80 | 王少容 | 440982********14** | 3 |
81 | 李晓东 | 440924********14** | 3 |
82 | 庞国芳 | 440982********26** | 5 |
83 | 吴金仙 | 440982********14** | 5 |
84 | 钟炎英 | 440924********49** | 3 |
85 | 李卫洁 | 440982********67** | 3 |
86 | 王丹玉 | 440924********14** | 2 |
87 | 林志坚 | 440924********14** | 3 |
88 | 彭炯桢 | 440982********14** | 2 |
89 | 陈土群 | 440982********40** | 2 |
90 | 余飞英 | 440982********14** | 4 |
91 | 余飞燕 | 440982********14** | 5 |
92 | 郭星海 | 440924********14** | 4 |
93 | 陈冠文 | 440982********14** | 4 |
94 | 钟晓陶 | 440924********14** | 4 |
95 | 林水连 | 440982********41** | 5 |
96 | 毛超用 | 440924********67** | 6 |
97 | 张耀霖 | 440924********14** | 3 |
98 | 吴茂增 | 440924********34** | 2 |
99 | 黄嘉怡 | 440982********40** | 4 |
100 | 苏文科 | 440924********14** | 3 |
101 | 吴伟文 | 440924********14** | 4 |
102 | 张红宇 | 440924********49** | 1 |
103 | 张 秀 | 440924********40** | 4 |
附件3 化州市2023年南盛公共租赁住房抽签分配表
序号 | 幢/房号 | 户型 | 入住户名 |
1 | 214 | 单间 | 罗木连 |
2 | 317 | 一房一厅 | 陈霞玲 |
3 | 409 | 单间 | 李桂宏 |
4 | 410 | 单间 | 黎锦平 |
5 | 509 | 单间 | 李永连 |
6 | 516 | 一房一厅 | 戴林萍 |
7 | 609 | 单间 | 梁思其 |
8 | 610 | 单间 | 陈国兰 |
9 | 614 | 单间 | 林舒艺 |
附件4 化州市2023年杨梅公共租赁住房抽签分配表
序号 | 幢/房号 | 户型 | 入住户名 |
1 | 213 | 单间 | 卢大铨 |
2 | 309 | 单间 | 杨日源 |
3 | 502 | 一房一厅 | 杨华水 |
4 | 603 | 一房一厅 | 杨水贵 |
以上内容版权均属于本网站,未经授权不得改编、摘编或以其他方式使用上述相关内容。
经授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化州政府网”。