化州市交通运输局关于注销《网络预约出租汽车运输证》的公告

日期:2025-11-04
作者:
来源: 本网
依粤KD52598、粤KD09103、粤KDG8288等55辆网络预约出租汽车经营者的申请,根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条的有关规定,依法注销粤KD52598、粤KD09103、粤KDG8288等55辆网络预约出租汽车的《网络预约出租汽车运输证》。
特此公告。
| 被注销《网络预约出租汽车运输证》车辆信息表 |
序号 | 车牌号码 | 车牌颜色 | 车辆状态 | 道路运输证号 | 核发机关 | 燃料类型 |
1 | 粤KD52598 | 渐变绿 | 注销 | 440900054359 | 化州市交通运输局 | 电 |
2 | 粤KD09103 | 渐变绿 | 注销 | 440900055236 | 化州市交通运输局 | 电 |
3 | 粤KDG8288 | 渐变绿 | 注销 | 440900056035 | 化州市交通运输局 | 电 |
4 | 粤KD83133 | 渐变绿 | 注销 | 440900058096 | 化州市交通运输局 | 电 |
5 | 粤KD71816 | 渐变绿 | 注销 | 003131 | 化州市交通运输局 | 电 |
6 | 粤K05228 | 渐变绿 | 注销 | 000115 | 化州市交通运输局 | 电 |
7 | 粤KD32626 | 渐变绿 | 注销 | 440900047857 | 化州市交通运输局 | 电 |
8 | 粤KD53179 | 渐变绿 | 注销 | 440900052304 | 化州市交通运输局 | 电 |
9 | 粤KD18828 | 渐变绿 | 注销 | 000801 | 化州市交通运输局 | 电 |
10 | 粤KD07673 | 渐变绿 | 注销 | 440900055222 | 化州市交通运输局 | 电 |
11 | 粤KD36189 | 渐变绿 | 注销 | 000661 | 化州市交通运输局 | 电 |
12 | 粤KD18395 | 渐变绿 | 注销 | 003103 | 化州市交通运输局 | 电 |
13 | 粤KD20898 | 渐变绿 | 注销 | 003091 | 化州市交通运输局 | 电 |
14 | 粤KD79666 | 渐变绿 | 注销 | 440900051452 | 化州市交通运输局 | 电 |
15 | 粤KD60030 | 渐变绿 | 注销 | 440900047883 | 化州市交通运输局 | 电 |
16 | 粤KF37283 | 渐变绿 | 注销 | 440900055597 | 化州市交通运输局 | 混合动力 |
17 | 粤KWP444 | 蓝色 | 注销 | 440900051670 | 化州市交通运输局 | 混合动力 |
18 | 粤KD06936 | 渐变绿 | 注销 | 440900055223 | 化州市交通运输局 | 电 |
19 | 粤KD85058 | 渐变绿 | 注销 | 440900048090 | 化州市交通运输局 | 电 |
20 | 粤KDD9552 | 渐变绿 | 注销 | 440900047526 | 化州市交通运输局 | 电 |
21 | 粤KD80371 | 渐变绿 | 注销 | 440900047625 | 化州市交通运输局 | 电 |
22 | 粤KD73365 | 渐变绿 | 注销 | 440900054471 | 化州市交通运输局 | 电 |
23 | 粤KD39591 | 渐变绿 | 注销 | 440900053138 | 化州市交通运输局 | 电 |
24 | 粤KD87068 | 渐变绿 | 注销 | 440900058630 | 化州市交通运输局 | 电 |
25 | 粤KD67366 | 渐变绿 | 注销 | 440900051862 | 化州市交通运输局 | 电 |
26 | 粤KDH6386 | 渐变绿 | 注销 | 440900056324 | 化州市交通运输局 | 电 |
27 | 粤KP767G | 蓝色 | 注销 | 440900055277 | 化州市交通运输局 | 混合动力 |
28 | 粤KD12873 | 渐变绿 | 注销 | 440900047899 | 化州市交通运输局 | 电 |
29 | 粤KDH3803 | 渐变绿 | 注销 | 440900057670 | 化州市交通运输局 | 电 |
30 | 粤KD67098 | 渐变绿 | 注销 | 440900052786 | 化州市交通运输局 | 电 |
31 | 粤KDG3773 | 渐变绿 | 注销 | 440900056888 | 化州市交通运输局 | 电 |
32 | 粤KDA4455 | 渐变绿 | 注销 | 440900051707 | 化州市交通运输局 | 电 |
33 | 粤KD90905 | 渐变绿 | 注销 | 440900054073 | 化州市交通运输局 | 电 |
34 | 粤KD20828 | 渐变绿 | 注销 | 440900051725 | 化州市交通运输局 | 电 |
35 | 粤KD13891 | 渐变绿 | 注销 | 440900055245 | 化州市交通运输局 | 电 |
36 | 粤KD25006 | 渐变绿 | 注销 | 440900055143 | 化州市交通运输局 | 电 |
37 | 粤KDD8929 | 渐变绿 | 注销 | 440900047577 | 化州市交通运输局 | 电 |
38 | 粤KDJ9235 | 渐变绿 | 注销 | 440900057373 | 化州市交通运输局 | 电 |
39 | 粤KD73895 | 渐变绿 | 注销 | 440900054670 | 化州市交通运输局 | 电 |
40 | 粤KD71331 | 渐变绿 | 注销 | 440900051243 | 化州市交通运输局 | 电 |
41 | 粤KDA4194 | 渐变绿 | 注销 | 440900057383 | 化州市交通运输局 | 电 |
42 | 粤KDG5982 | 渐变绿 | 注销 | 440900057504 | 化州市交通运输局 | 电 |
43 | 粤KD09933 | 黄色 | 注销 | 000474 | 化州市交通运输局 | 电 |
44 | 粤KD07159 | 渐变绿 | 注销 | 440900052697 | 化州市交通运输局 | 电 |
45 | 粤KD88309 | 渐变绿 | 注销 | 440900051263 | 化州市交通运输局 | 电 |
46 | 粤KD36991 | 渐变绿 | 注销 | 440900047848 | 化州市交通运输局 | 电 |
47 | 粤KD32178 | 渐变绿 | 注销 | 440900055194 | 化州市交通运输局 | 电 |
48 | 粤KD72163 | 渐变绿 | 注销 | 440900047971 | 化州市交通运输局 | 电 |
49 | 粤KD20259 | 渐变绿 | 注销 | 440900051308 | 化州市交通运输局 | 电 |
50 | 粤KD80810 | 渐变绿 | 注销 | 440900051860 | 化州市交通运输局 | 电 |
51 | 粤KD17337 | 渐变绿 | 注销 | 440900055244 | 化州市交通运输局 | 电 |
52 | 粤KDH2755 | 渐变绿 | 注销 | 440900057820 | 化州市交通运输局 | 电 |
53 | 粤KD16155 | 渐变绿 | 注销 | 440900055229 | 化州市交通运输局 | 电 |
54 | 粤KD13839 | 渐变绿 | 注销 | 000116 | 化州市交通运输局 | 电 |
55 | 粤KDC0638 | 渐变绿 | 注销 | 440900051249 | 化州市交通运输局 | 电 |
化州市交通运输局
2025年11月4日
以上内容版权均属于本网站,未经授权不得改编、摘编或以其他方式使用上述相关内容。
经授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化州政府网”。