关于2025年市防汛防旱防风、万亩堤围和中小型水库行政责任人名单的通报(化三防〔2025〕2号)

日期:2025-04-03
作者:
来源: 化州应急管理局
各镇(街道)三防指挥部,市三防指挥部各成员单位:
根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《中华人民共和国抗旱条例》《广东省防汛防旱防风条例》有关规定,防汛工作实行各级人民政府行政首长负责制。为做好我市2025年防汛防旱防风工作,保障防洪和供水安全,经市三防指挥部领导同意,现将我市本年度防汛防旱防风、万亩堤围和中小型水库行政责任人名单予以通报。请各镇(街道)防汛防旱防风行政责任人及时上岗到位,切实履行职责,组织落实各项防汛防旱防风措施,最大限度降低灾害风险。
化州市人民政府防汛防旱防风指挥部
2025年4月3日
2025年化州市镇级防汛防旱防风行政责任人名单 |
行政区域 | 责任人 | 职务 |
河西街道 | 张斌 | 党工委副书记、主任 |
东山街道 | 李禹政 | 党工委副书记、主任 |
下郭街道 | 梁彬静 | 党工委副书记、主任 |
南盛街道 | 王锡中 | 党工委副书记、主任 |
石湾街道 | 彭海明 | 党工委副书记、主任 |
鉴江街道 | 劳艺 | 党工委副书记、主任 |
长岐镇 | 苏世平 | 党委副书记、镇长 |
同庆镇 | 胡泽荣 | 党委副书记、镇长 |
杨梅镇 | 徐文 | 党委副书记、镇长 |
良光镇 | 黄俊杰 | 党委副书记、镇长 |
笪桥镇 | 苏晓亮 | 党委副书记、镇长 |
丽岗镇 | 梁刊 | 党委副书记、镇长 |
新安镇 | 程剑彪 | 党委副书记、镇长 |
官桥镇 | 庄志雄 | 党委副书记、镇长 |
林尘镇 | 谢应豪 | 党委副书记、镇长 |
江湖镇 | 蔡桂珍 | 党委副书记、镇长 |
中垌镇 | 黎世飞 | 党委副书记、镇长 |
合江镇 | 张乾 | 党委副书记、镇长候选人 |
那务镇 | 李裔豪 | 党委副书记、镇长 |
播扬镇 | 梁华金 | 党委副书记、镇长 |
宝圩镇 | 何仁静 | 党委副书记、镇长 |
平定镇 | 梁鸿儒 | 党委副书记、镇长 |
文楼镇 | 凌彬钢 | 党委副书记、镇长 |
2025年化州市万亩堤围防汛行政责任人名单 |
序号 | 工程名称 | 所在地 | 镇级行政责任人 |
镇(街道) | 姓名 | 职务 |
1 | 鉴江东堤 | 长岐镇 | 苏世平 | 镇长 |
2 | 鉴江东堤 | 同庆镇 | 胡泽荣 | 镇长 |
3 | 鉴江东堤 | 东山街道 | 李禹政 | 主任 |
4 | 鉴江东堤 | 鉴江街道 | 劳艺 | 主任 |
5 | 鉴江东堤 | 南盛街道 | 王锡中 | 主任 |
6 | 鉴江西堤 | 杨梅镇 | 徐文 | 镇长 |
7 | 鉴江西堤 | 下郭街道 | 梁彬静 | 主任 |
8 | 鉴江西堤 | 丽岗镇 | 梁刊 | 镇长 |
9 | 鉴江西堤 | 河西街道 | 张斌 | 主任 |
10 | 罗江西堤 | 河西街道 | 张斌 | 主任 |
11 | 罗江西堤 | 石湾街道 | 彭海明 | 主任 |
12 | 罗江西堤 | 官桥镇 | 庄志雄 | 镇长 |
13 | 罗江东堤 | 林尘镇 | 谢应豪 | 镇长 |
2025年化州市中小型水库防汛行政责任人名单 |
编号 | 水库名称 | 规模 | 所在镇 (街道) | 行政责任人 |
姓名 | 单位 | 职务 |
1 | 长湾河水库 | 中型 | 中垌镇 | 袁海峰 | 化州市政府 | 市委常委、市政府党组成员、组织部部长 |
黎世飞 | 中垌镇人民政府 | 党委副书记、镇长 |
2 | 宝树水库 | 中型 | 那务镇 | 刘海超 | 化州市政府 | 副市长 |
李裔豪 | 那务镇人民政府 | 镇长 |
3 | 连界水库 | 小(一)型 | 江湖镇 | 何晓玲 | 化州市政府 | 副市长、公安局局长 |
吴建杜 | 江湖镇人民政府 | 副镇长 |
4 | 龙湾水库 | 小(一)型 | 杨梅镇 | 李志辉 | 化州市政府 | 市委常委、常务副市长 |
徐文 | 杨梅镇人民政府 | 镇长 |
5 | 横江水库 | 小(一)型 | 良光镇 | 李志辉 | 化州市政府 | 市委常委、常务副市长 |
梁峻铭 | 良光镇人民政府 | 镇党委主要负责人 |
6 | 大华水库 | 小(一)型 | 良光镇 | 李志辉 | 化州市政府 | 市委常委、常务副市长 |
黄俊杰 | 良光镇人民政府 | 镇长 |
7 | 江头水库 | 小(一)型 | 笪桥镇 | 李志辉 | 化州市政府 | 市委常委、常务副市长 |
苏晓亮 | 笪桥镇人民政府 | 镇长 |
8 | 流坑水库 | 小(一)型 | 那务镇 | 刘海超 | 化州市政府 | 副市长 |
周爱敏 | 那务镇人民政府 | 副镇长 |
9 | 三合水水库 | 小(一)型 | 中垌镇 | 袁海峰 | 化州市政府 | 市委常委、市政府党组成员、组织部部长 |
蔡霖霖 | 中垌镇人民政府 | 副镇长 |
10 | 响水水库 | 小(一)型 | 中垌镇 | 袁海峰 | 化州市政府 | 市委常委、市政府党组成员、组织部部长 |
曾学良 | 中垌镇人民政府 | 三级主任科员 |
11 | 磨刀坑水库 | 小(一)型 | 中垌镇 | 袁海峰 | 化州市政府 | 市委常委、市政府党组成员、组织部部长 |
张业壮 | 中垌镇人民政府 | 常务副镇长 |
12 | 那西水库 | 小(一)型 | 合江镇 | 刘海超 | 化州市政府 | 副市长 |
黄玉胜 | 合江镇人民政府 | 镇党委委员 |
13 | 水口水库 | 小(一)型 | 官桥镇 | 杨亚田 | 化州市政府 | 副市长 |
庞权峰 | 官桥镇人民政府 | 镇委副书记 |
14 | 丰村水库 | 小(一)型 | 官桥镇 | 杨亚田 | 化州市政府 | 副市长 |
谢宇 | 官桥镇人民政府 | 党委委员、纪委书记 |
15 | 联合水库 | 小(一)型 | 官桥镇 | 杨亚田 | 化州市政府 | 副市长 |
陈超栋 | 官桥镇人民政府 | 副镇长 |
16 | 多坑水库 | 小(一)型 | 官桥镇 | 杨亚田 | 化州市政府 | 副市长 |
庞权峰 | 官桥镇人民政府 | 镇委副书记 |
17 | 六竹水库 | 小(一)型 | 石湾街道 | 王永光 | 化州市政府 | 副市长 |
吴周燕 | 石湾街道办事处 | 党工委委员 |
18 | 北庄水库 | 小(一)型 | 丽岗镇 | 何晓玲 | 化州市政府 | 副市长、公安局局长 |
梁刊 | 丽岗镇人民政府 | 镇长 |
19 | 茅田水库 | 小(一)型 | 播扬镇 | 吴春壮 | 化州市政府 | 副市长 |
周华文 | 播扬镇人民政府 | 副镇长 |
20 | 石兰口水库 | 小(一)型 | 平定镇 | 吴春壮 | 化州市政府 | 副市长 |
廖宇飞 | 平定镇人民政府 | 副镇长 |
21 | 刀山劈水库 | 小(一)型 | 新安镇 | 王永光 | 化州市政府 | 副市长 |
李春涛 | 新安镇人民政府 | 党委委员 |
22 | 廿四岭水库 | 小(二)型 | 江湖镇 | 李伟雄 | 江湖镇人民政府 | 副镇长 |
23 | 大埇口水库 | 小(二)型 | 江湖镇 | 庞金盛 | 江湖镇人民政府 | 副书记 |
24 | 东边月水库 | 小(二)型 | 江湖镇 | 黄彪汉 | 江湖镇人民政府 | 镇人大主席 |
25 | 天六水库 | 小(二)型 | 江湖镇 | 苏晓明 | 江湖镇人民政府 | 党委委员 |
26 | 口公水库 | 小(二)型 | 江湖镇 | 苏晓明 | 江湖镇人民政府 | 党委委员 |
27 | 大罗水库 | 小(二)型 | 江湖镇 | 黄东伦 | 江湖镇人民政府 | 党委委员、派出所所长 |
28 | 大陂水库 | 小(二)型 | 丽岗镇 | 莫颖颖 | 丽岗镇人民政府 | 副镇长 |
29 | 老屋地水库 | 小(二)型 | 丽岗镇 | 林飞 | 丽岗镇人民政府 | 党委副书记 |
30 | 石壁水库 | 小(二)型 | 丽岗镇 | 林飞 | 丽岗镇人民政府 | 党委副书记 |
31 | 新塘水库 | 小(二)型 | 丽岗镇 | 莫颖颖 | 丽岗镇人民政府 | 副镇长 |
32 | 羊埇水库 | 小(二)型 | 丽岗镇 | 林飞 | 丽岗镇人民政府 | 党委副书记 |
33 | 白沙塘水库 | 小(二)型 | 林尘镇 | 翁榕蔚 | 林尘镇人民政府 | 副镇长 |
34 | 草皮塘水库 | 小(二)型 | 林尘镇 | 梁全 | 林尘镇人民政府 | 副镇长 |
35 | 打必塘水库 | 小(二)型 | 林尘镇 | 莫冠栋 | 林尘镇人民政府 | 党委委员、副镇长 |
36 | 担水塘水库 | 小(二)型 | 林尘镇 | 张明勤 | 林尘镇人民政府 | 党委副书记 |
37 | 灯心塘水库 | 小(二)型 | 林尘镇 | 罗海赞 | 林尘镇人民政府 | 三级主任科员 |
38 | 灌水塘水库 | 小(二)型 | 林尘镇 | 张明勤 | 林尘镇人民政府 | 党委副书记 |
39 | 旧窑塘水库 | 小(二)型 | 林尘镇 | 黄秋晓 | 林尘镇人民政府 | 综合行政执法办公室主任 |
40 | 老马塘水库 | 小(二)型 | 林尘镇 | 黄秋晓 | 林尘镇人民政府 | 综合行政执法办公室主任 |
41 | 老芒塘水库 | 小(二)型 | 林尘镇 | 黄秋晓 | 林尘镇人民政府 | 综合行政执法办公室主任 |
42 | 马莲塘水库 | 小(二)型 | 林尘镇 | 李伟壮 | 林尘镇人民政府 | 党委副书记 |
43 | 盲佬碰壁水库 | 小(二)型 | 林尘镇 | 李伟壮 | 林尘镇人民政府 | 党委副书记 |
44 | 山埇塘水库 | 小(二)型 | 林尘镇 | 朱庆柳 | 林尘镇人民政府 | 三级主任科员 |
45 | 山枝塘水库 | 小(二)型 | 林尘镇 | 罗海赞 | 林尘镇人民政府 | 三级主任科员 |
46 | 施鬼塘水库 | 小(二)型 | 林尘镇 | 张明勤 | 林尘镇人民政府 | 党委副书记 |
47 | 石坑塘水库 | 小(二)型 | 林尘镇 | 莫冠栋 | 林尘镇人民政府 | 党委委员、副镇长 |
48 | 水良塘水库 | 小(二)型 | 林尘镇 | 张明勤 | 林尘镇人民政府 | 党委副书记 |
49 | 塘贡塘水库 | 小(二)型 | 林尘镇 | 罗海赞 | 林尘镇人民政府 | 三级主任科员 |
50 | 旺义塘水库 | 小(二)型 | 林尘镇 | 张明勤 | 林尘镇人民政府 | 党委副书记 |
51 | 文岭水库 | 小(二)型 | 林尘镇 | 陈荣欣 | 林尘镇人民政府 | 三级主任科员 |
52 | 下南埇水库 | 小(二)型 | 林尘镇 | 莫冠栋 | 林尘镇人民政府 | 党委委员、副镇长 |
53 | 油渣塘水库 | 小(二)型 | 林尘镇 | 李伟壮 | 林尘镇人民政府 | 党委副书记 |
54 | 施鬼埇水库 | 小(二)型 | 林尘镇 | 翁榕蔚 | 林尘镇人民政府 | 副镇长 |
55 | 南塘水库 | 小(二)型 | 鉴江街道 | 李奕 | 鉴江街道办事处 | 副主任 |
56 | 茶子根水库 | 小(二)型 | 中垌镇 | 彭志远 | 中垌镇人民政府 | 党委副书记 |
57 | 大营水库 | 小(二)型 | 中垌镇 | 刘付伟国 | 中垌镇人民政府 | 副镇长 |
58 | 担水塘水库 | 小(二)型 | 中垌镇 | 陈日海 | 中垌镇人民政府 | 党委副书记 |
59 | 金坑水库 | 小(二)型 | 中垌镇 | 潘木荣 | 中垌镇人民政府 | 副镇长 |
60 | 龙沟启水库 | 小(二)型 | 中垌镇 | 陈冬梅 | 中垌镇人民政府 | 副镇长 |
61 | 白花庙水库 | 小(二)型 | 中垌镇 | 陈冬梅 | 中垌镇人民政府 | 副镇长 |
62 | 荷木埇水库 | 小(二)型 | 官桥镇 | 庄志雄 | 官桥镇人民政府 | 镇委副书记、镇长 |
63 | 三了水库 | 小(二)型 | 官桥镇 | 黄木军 | 官桥镇人民政府 | 副镇长 |
64 | 龙谷埚水库 | 小(二)型 | 新安镇 | 邓乃河 | 新安镇人民政府 | 副镇长 |
65 | 石罗水水库 | 小(二)型 | 新安镇 | 莫举道 | 新安镇人民政府 | 党委副书记 |
66 | 亚婆埒水库 | 小(二)型 | 新安镇 | 莫举道 | 新安镇人民政府 | 党委副书记 |
67 | 垭忽水库 | 小(二)型 | 新安镇 | 陈冠儒 | 新安镇人民政府 | 副镇长 |
68 | 拦塘水库 | 小(二)型 | 播扬镇 | 赖文胜 | 播扬镇人民政府 | 党委副书记 |
69 | 水尾水库 | 小(二)型 | 播扬镇 | 黎钦 | 播扬镇人民政府 | 党委委员、武装部长 |
70 | 大山塘水库 | 小(二)型 | 合江镇 | 陈妍玫 | 合江镇人民政府 | 副镇长 |
71 | 坡塘水库 | 小(二)型 | 合江镇 | 黄玉胜 | 合江镇人民政府 | 镇党委委员 |
72 | 石九塘水库 | 小(二)型 | 合江镇 | 黄玉胜 | 合江镇人民政府 | 镇党委委员 |
73 | 西埇水库 | 小(二)型 | 合江镇 | 李桂才 | 合江镇人民政府 | 副镇长 |
74 | 野狸水水库 | 小(二)型 | 合江镇 | 吴冠锋 | 合江镇人民政府 | 镇党委副书记 |
75 | 平山塘水库 | 小(二)型 | 石湾街道 | 李伯超 | 石湾街道办事处 | 副主任 |
以上内容版权均属于本网站,未经授权不得改编、摘编或以其他方式使用上述相关内容。
经授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化州政府网”。